独自開発のAI推論機能内蔵の無線振動センサモジュールから
モーター、ファン、ポンプなど回転機器の「いつもと違う状態」を的確かつ迅速にお知らせします
このような課題を抱えている工場にお薦め
今すぐ試せる実証試験システムの構成(下記よりお問い合わせください)
無線振動センサモジュールの外観 クリック360度ビュー
AI異常度判断機能内蔵 無線振動センサモジュールの仕様
寸法(WxHxD) | 47.2mm × 46.3mm × 31.5mm | ||
質量 | 約60g | ||
センサ | 種類 | 振動センサ、温度センサ | |
振動周波数 | 10Hz~10,000Hz | ||
検出振動 加速度 | 最大 ±200m/s2、分解能 0.2m/s2 | ||
検知方向 | Z方向 1軸 | ||
振動サンプリング周波数 | 2.5kHz / 25kHz | ||
サンプリング点数・時間 | 各2048ポイント 0.8192sec/0.08192sec | ||
IoTゲートウェイとの接続方式 | 2.4GHz / LPWA920MHz 設置時選択 | ||
無線通信距離 | 10m(2.4GHz) / 200m(920MHz LPWA) | ||
電源 | 内蔵リチウムイオン2次電池 | ||
AI異常度判断機能内蔵 | 教師なし学習VAE法による推論機能を内蔵 | ||
電池寿命 | 約3年(1回/日測定時@2.4GHz選択時) | ||
消費電流 | max 50mA(LPWA送信時)、6μA(待機時) | ||
防塵・防水性 | 簡易防水・防塵(耐水テープ・袋を提供) | ||
使用環境(センサ本体) | 使用時 0℃ ~ +60℃ | ||
設置方法 | 磁石、接着剤、ねじ止め |
※本製品は2021.3時点における仮仕様であり、今後予告なく変更する可能性があります